| LISTE DE PRIX 2012 | |||||||||||||||||||
| COMFORT | SUPERIOR | FAMILY | TOUT COMPRIS | |||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 31/05/2012 | € 45,00 | € 50,00 | € 53,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 30/06/2012 | € 54,00 | € 59,00 | € 62,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 27/07/2012 | € 59,00 | € 64,00 | € 67,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 03/08/2012 | € 64,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 17/08/2012 | € 72,00 | € 77,00 | € 80,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 18/08/2012 -> 31/08/2012 | € 64,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 15/09/2012 | € 51,00 | € 56,00 | € 59,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
Prix par personne, par jour, avec traitement de pension complète pour un minimum de trois jours (eau, vin de Romagne et thé froid à table compris dans le prix et entrée gratuite illimitée au parc aquatique Beach Village). www.beachvillagericcione.it LES CHAMBRES COMFORT La chambre idéale pour les couple recherchant la qualité et le prix avantageux, avec salle de bain privée, douche, téléphone, TV et balcon. SUPERIOR Le confort se marie avec les services pour une chambre pouvant accueillir de 2 à 3 personnes, avec sèchecheveux, coffre-fort,minibar et climatisation autonome. FAMILY La solution idéale pour les familles, des petits appartements avec tous les services du type Superior avec des pièces communicantes, une grande salle de bain et cabine de douche. ALL INCLUSIVE (€ 7,00 de plus par personne et par jour) Pour les périodes de plus de 3 jours en plus de la formule spéciale propose des boissons, cafés, un bon jour pour la chambre, un parasol et deux chaises sur la plage (le premier fichier inclus) et l'utilisation exclusive d'une serviette de plage |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour d'arrivée | ![]() |
| Nuits | |
| Jour de départ | ![]() |