| PREISELISTE 2012 | |||||||||||||||||||
| COMFORT | SUPERIOR | FAMILY | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 31/05/2012 | € 45,00 | € 50,00 | € 53,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 30/06/2012 | € 54,00 | € 59,00 | € 62,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 27/07/2012 | € 59,00 | € 64,00 | € 67,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 03/08/2012 | € 64,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 17/08/2012 | € 72,00 | € 77,00 | € 80,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 18/08/2012 -> 31/08/2012 | € 64,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 15/09/2012 | € 51,00 | € 56,00 | € 59,00 | € 7,00 | |||||||||||||||
Preise pro Person, pro Tag, Vollpension bei mindestens 3 Tagen Aufenthalt (Wasser, Wein aus der Romagna und Kalter Tee zu den Mahlzeiten inbegriffen und kostenloser unbegrenzter Eintritt zum Wasserpark Beach Village) www.beachvillagericcione.it DIE ZIMMER KOMFORT Das ideale Zimmer für Paare, die Qualität und Bequemlichkeit suchen, ausgestattet mit Bad,Dusche, Telefon, TV und Balkon. SUPERIOR Komfort gepaart mit den Leistungen für einen Platzbedarf für 2- 3 Personen, ausgestattet mit Telefon, Safe, Minibar und eigener Klimaanlage. FAMILY Die ideale Unterbringung für die Familie, kleine Appartements mit allen Leistungen der Kategorie Superior mit Verbindungstüren, großem Badezimmer mit Duschkabine ALL INCLUSIVE ( € 7,00 mehr pro Person pro Tag) Bei einem Aufenthalt von mindestens 3 Tage vereint mit dem speziellen Paket All-Inclusive mit Getränken zu den Mahlzeiten, Kaffee, Tageszeitung, Sonnenschirm und Liegestuhl in den hoteleigenen Badeeinrichtungen. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankunftstag | ![]() |
| Nächte | |
| Abfahrtstag | ![]() |